Per una migliore esperienza d’uso da dispositivo mobile si consiglia la visione in orizzontale 🙂
Incontri di lunedì 14/07/2024
Incontri 2×2 Maschile
Pool M1
- Smash Brothers (Varotto / Rossi)
- J&L (Baldin / Forner)
- I 104 (Maron / Destro)
- Meloska pocchi (Nicoletti / Costa)
| Squadra | Risultato | Squadra | Arbitraggio | |
|---|---|---|---|---|
| Match #001 20.55 Giallo | Smash Brothers | 1 – 0 22 – 20 | J&L | Meloska pocchi |
| Match #005 19.15 Giallo | I 104 | 1 – 0 21 – 19 | Meloska pocchi | Smash Brothers |
| Match #009 20.05 Giallo | Smash Brothers | 1 – 0 21 – 10 | I 104 | J&L |
| Match #013 18.25 Giallo | J&L | 0 – 1 14 – 21 | Meloska pocchi | Smash Brothers |
| Match #017 22.35 Giallo | Smash Brothers | 1 – 0 21 – 14 | Meloska pocchi | I 104 |
| Match #021 21.45 Giallo | J&L | 1 – 0 21 – 17 | I 104 | Meloska pocchi |
Pool M2
- BENDANA: our secret weapon (Magro / Cantatore)
- Speravo de morì prima (Bianco / Rainiero)
- Active ma non troppo (Badini / Benazzi)
- Amari Lu (Bellucco / Friso T.)
| Squadra | Risultato | Squadra | Arbitraggio | |
|---|---|---|---|---|
| Match #002 19.40 Giallo | BENDANA: our secret weapon | 1 – 0 24 – 22 | Speravo de morì prima | Active ma non troppo |
| Match #006 20.30 Giallo | Active ma non troppo | 1 – 0 21 – 17 | Amari Lu | BENDANA: our secret weapon |
| Match #010 21.20 Giallo | BENDANA: our secret weapon | 0 – 1 20 – 22 | Active ma non troppo | Speravo de morì prima |
| Match #014 22.10 Giallo | Speravo de morì prima | 1 – 0 21 – 18 | Amari Lu | BENDANA: our secret weapon |
| Match #018 23.00 Giallo | BENDANA: our secret weapon | 1 – 0 21 – 8 | Amari Lu | Speravo de morì prima |
| Match #022 18.50 Giallo | Speravo de morì prima | 0 – 1 18 – 21 | Active ma non troppo | Amari Lu |
Incontri 2×2 Femminile
Pool F1
- Fuori regolamento (Dal Bello B. / Zanellato)
- Lui & Lei (Malerba / Ruffa)
- Vollèy un spritz (Callea / Filippi)
- Barretta e cochina (Doria / Rosteghin)
| Squadra | Risultato | Squadra | Arbitraggio | |
|---|---|---|---|---|
| Match #003 18.25 Verde | Fuori regolamento | 0 – 1 11 – 21 | Lui & Lei | Vollèy un spritz |
| Match #007 19.15 Verde | Vollèy un spritz | 0 – 1 14 – 21 | Barretta e cochina | Fuori regolamento |
| Match #011 20.05 Verde | Fuori regolamento | 1 – 0 21 – 12 | Vollèy un spritz | Barretta e cochina |
| Match #015 20.55 Verde | Lui & Lei | 0 – 1 19 – 21 | Barretta e cochina | Fuori regolamento |
| Match #019 21.45 Verde | Fuori regolamento | 0 – 1 17 – 21 | Barretta e cochina | Lui & Lei |
| Match #023 22.35 Verde | Lui & Lei | 1 – 0 21 – 10 | Vollèy un spritz | Barretta e cochina |
Pool F2
- Centrali nucleari (Buttaci / Paolin)
- Giochiamo solo se in divisa (Dal Bello Al. / Zanato)
- Le Raisse (Cusin / Sajin)
- Gin toniche (Malachin R. / Brugnaro)
| Squadra | Risultato | Squadra | Arbitraggio | |
|---|---|---|---|---|
| Match #004 20.30 Verde | Centrali nucleari | 1 – 0 21 – 15 | Giochiamo solo se in divisa | Le Raisse |
| Match #008 21.20 Verde | Le Raisse | 1 – 0 21 – 10 | Gin toniche | Centrali nucleari |
| Match #012 22.10 Verde | Centrali nucleari | 0 – 1 11 – 21 | Le Raisse | Gin toniche |
| Match #016 23.00 Verde | Giochiamo solo se in divisa | 1 – 0 21 – 17 | Gin toniche | Centrali nucleari |
| Match #020 18.50 Verde | Centrali nucleari | 0 – 1 15 – 21 | Gin toniche | Giochiamo solo se in divisa |
| Match #024 19.40 Verde | Giochiamo solo se in divisa | 0 – 1 9 – 21 | Le Raisse | Gin toniche |
Incontri di martedì 15/07/2025
Incontri 2×2 Maschile
Pool M3
- Almeno qua Mattia gioca (Vianello / Boscolo Contadin)
- Intanto ci iscriviamo (Muraro / Masetto)
- Batti piano che siamo scarsi (Dal Santo / Ceccato)
- Cazzo vuoi (Muci / Minelle)
| Squadra | Risultato | Squadra | Arbitraggio | |
|---|---|---|---|---|
| Match #025 22.25 Giallo | Almeno qua Mattia gioca | 1 – 0 21 – 12 | Intanto ci iscriviamo | Cazzo vuoi |
| Match #030 23:30 Verde | Batti piano che siamo scarsi | 0 – 1 16 – 21 | Cazzo vuoi | Almeno qua Mattia gioca |
| Match #035 21.35 Giallo | Almeno qua Mattia gioca | 1 – 0 21 – 9 | Batti piano che siamo scarsi | Intanto ci iscriviamo |
| Match #040 18.15 Giallo | Intanto ci iscriviamo | 1 – 0 24 – 22 | Cazzo vuoi | Almeno qua Mattia gioca |
| Match #045 19.55 Giallo | Almeno qua Mattia gioca | 1 – 0 21 – 9 | Cazzo vuoi | Batti piano che siamo scarsi |
| Match #050 20.20 Giallo | Intanto ci iscriviamo | 1- 0 21- 12 | Batti piano che siamo scarsi | Cazzo vuoi |
Pool M4
- Giù come i caccia (Crozzoletti / Gialain)
- Usurpators (Galassi / Maccaferri)
- Peruzzo Gasparini (Peruzzo / Gasparini)
- La lingua batte dove il clito ride (Pozza / Galdiolo)
| Squadra | Risultato | Squadra | Arbitraggio | |
|---|---|---|---|---|
| Match #026 19.05 Giallo | Giù come i caccia | 1 – 0 21 – 14 | Usurpators | Peruzzo Gasparini |
| Match #031 19.30 Giallo | Peruzzo Gasparini | 0 – 1 12 – 21 | La lingua batte dove il clito ride | Giù come i caccia |
| Match #036 21.10 Verde | Giù come i caccia | 1 – 0 21 – 15 | Peruzzo Gasparini | Usurpators |
| Match #041 21.35 Verde | Usurpators | 0 – 1 13 – 21 | La lingua batte dove il clito ride | Giù come i caccia |
| Match #046 23.05 Giallo | Giù come i caccia | 1 – 0 21 – 19 | La lingua batte dove il clito ride | Usurpators |
| Match #051 23.30 Giallo | Usurpators | 0 – 1 19 – 21 | Peruzzo Gasparini | La lingua batte dove il clito ride |
Pool M5
- La carica dei 104 (De Simone / Friso F.)
- Sassaggione (Aggio / Sas)
- Nico e Gughi (Alibardi / Illotti)
- Sabbia Warriors (Montesello / Sguotti)
| Squadra | Risultato | Squadra | Arbitraggio | |
|---|---|---|---|---|
| Match #027 22.45 Giallo | La carica dei 104 | 0 – 1 17 – 21 | Sassaggione | Nico e Gughi |
| Match #032 22.00 Giallo | Nico e Gughi | 1 – 0 21 – 18 | Sabbia Warriors | La carica dei 104 |
| Match #037 20.45 Verde | La carica dei 104 | 0 – 1 17 – 21 | Nico e Gughi | Sabbia Warriors |
| Match #042 17.50 Giallo | Sassaggione | 1 – 0 21 – 6 | Sabbia Warriors | La carica dei 104 |
| Match #047 18.40 Giallo | La carica dei 104 | 1 – 0 21 – 8 | Sabbia Warriors | Sassaggione |
| Match #052 19.55 Verde | Sassaggione | 0 – 1 15 – 21 | Nico e Gughi | Sabbia Warriors |
Pool M6
- Soci in campari (Manfrin / Cavaletto)
- Tale padre tale figlio (Malachin A. / Bizzaro)
- Ferrari Bellon (Bellon / Ferrari)
- Skibidiboppy Forza Napoli (Dorobantu / Ruzza)
| Squadra | Risultato | Squadra | Arbitraggio | |
|---|---|---|---|---|
| Match #028 22.25 Verde | Soci in campari | 0 – 1 17 – 21 | Tale padre tale figlio | Ferrari Bellon |
| Match #033 23.05 Verde | Ferrari Bellon | 1 – 0 21 – 19 | Skibidiboppy Forza Napoli | Soci in campari |
| Match #038 19.05 Verde | Soci in campari | 0 – 1 12 – 21 | Ferrari Bellon | Skibidiboppy Forza Napoli |
| Match #043 18.15 Verde | Tale padre tale figlio | 0 – 1 21 – 23 | Skibidiboppy Forza Napoli | Soci in campari |
| Match #048 20.45 Giallo | Soci in campari | 0 – 1 12 – 21 | Skibidiboppy Forza Napoli | Tale padre tale figlio |
| Match #053 21.10 Giallo | Tale padre tale figlio | 0 – 1 18 – 21 | Ferrari Bellon | Skibidiboppy Forza Napoli |
Incontri 2×2 Femminile
Pool F3
- Le disoneste (Reddi / Dal Zotto)
- Le spigolose (Dal Bello An. / Sartori)
- Palle al vento (Gasparini / Sambin)
- Le mozzarelline (Sadocco / Menon)
| Squadra | Risultato | Squadra | Arbitraggio | |
|---|---|---|---|---|
| Match #029 19.30 Verde | Le disoneste | 0 – 1 20 – 22 | Le spigolose | Palle al vento |
| Match #034 18:40 Verde | Palle al vento | 0 – 1 15 – 21 | Le mozzarelline | Le disoneste |
| Match #039 20.20 Verde | Le disoneste | 0 – 1 19 – 21 | Palle al vento | Le mozzarelline |
| Match #044 17.50 Verde | Le spigolose | 0 – 1 6 – 21 | Le mozzarelline | Le disoneste |
| Match #049 22.45 Verde | Le disoneste | 0 – 1 12 – 21 | Le mozzarelline | Le spigolose |
| Match #054 22.00 Verde | Le spigolose | 0 – 1 19- 21 | Palle al vento | Insieme formiamo i Ringo |
Classifica Maschile
| # | Nome Squadra | Punteggio | Q. Set | Q. Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Almeno qua Mattia gioca | 3 | – | 2,1 |
| 2° | Smash Brothers | 3 | – | 1,4545 |
| 3° | Giù come i caccia | 3 | – | 1,3125 |
| 4° | Ferrari Bellon | 3 | – | 1,2857 |
| 5° | Nico e Gughi | 3 | – | 1,26 |
| 6° | Active ma non troppo | 3 | – | 1,1636 |
| 7° | La lingua batte dove il clito ride | 2 | 2 | 1,3261 |
| 8° | Sassaggione | 2 | 2 | 1,2955 |
| 9° | BENDANA: our secret weapon | 2 | 2 | 1,25 |
| 10° | Skibidiboppy Forza Napoli | 2 | 2 | 1,1667 |
| 11° | Intanto ci iscriviamo | 2 | 2 | 1,0364 |
| 12° | La carica dei 104 | 1 | 0,5 | 1,1 |
| 13° | Tale padre tale figlio | 1 | 0,5 | 0,9836 |
| 14° | Speravo de morì prima | 1 | 0,5 | 0,9683 |
| 15° | Meloska Pocchi | 1 | 0,5 | 0,9643 |
| 16° | J&L | 1 | 0,5 | 0,9167 |
| 17° | Cazzo vuoi | 1 | 0,5 | 0,8525 |
| 18° | Peruzzo Gasparini | 1 | 0,5 | 0,7869 |
| 19° | i 104 | 1 | 0,5 | 0,7869 |
| 20° | Usurpators | 0 | 0 | 0,7302 |
| 21° | Amari Lu | 0 | 0 | 0,6825 |
| 22° | Soci in campari | 0 | 0 | 0,6508 |
| 23° | Batti piano che siamo scarsi | 0 | 0 | 0,5873 |
| 24° | Sabbia warriors | 0 | 0 | 0,5079 |
Classifica Femminile
| # | Nome Squadra | Punteggio | Q. Set | Q. Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Le Raisse | 3 | – | 2,1 |
| 2° | Le mozzarelline | 3 | – | 1,9091 |
| 3° | Barretta e cochina | 3 | – | 1,26 |
| 4° | Lui&Lei | 2 | 2 | 1,4524 |
| 5° | Palle al vento | 2 | 2 | 1,2128 |
| 6° | Fuori regolamento | 1 | 0,5 | 0,9074 |
| 7° | Gin Toniche | 1 | 0,5 | 0,8421 |
| 8° | Centrali nucleari | 1 | 0,5 | 0,8246 |
| 9° | Giochiamo solo se in divisa | 1 | 0,5 | 0,7627 |
| 10° | Le spigolose | 1 | 0,5 | 0,7581 |
| 11° | Le disoneste | 0 | 0 | 0,6094 |
| 12° | Vollèy uno spritz | 0 | 0 | 0,5714 |