Per una migliore esperienza d’uso da dispositivo mobile si consiglia la visione in orizzontale 🙂
Incontri di lunedì 13/07/2026
Incontri 2×2 Maschile
Pool M1
- STIZZISCITICI PURE (Magro / Cantatore)
- Medi-Ocri (Bianco / Cappellozza)
- Albertin-Bellon (Albertin / Bellon)
- I moffi (Marchiori / Rinaldo)
| Squadra | Risultato | Squadra | Arbitraggio | |
|---|---|---|---|---|
| Match #001 20.55 Giallo | STIZZISCITICI PURE | 1 – 0 21 – 18 | Medi-Ocri | I moffi |
| Match #006 18.50 Verde | Albertin-Bellon | 0 – 1 11 – 21 | I moffi | Medi-Ocri |
| Match #011 22.10 Giallo | STIZZISCITICI PURE | 1 – 0 21 – 17 | Albertin-Bellon | I moffi |
| Match #016 18.00 Giallo | Medi-Ocri | 0 – 1 18 – 21 | I moffi | Albertin-Bellon |
| Match #021 23.40 Giallo | STIZZISCITICI PURE | 1 – 0 27 – 25 | I moffi | Medi-Ocri |
| Match #026 20.05 Giallo | Medi-Ocri | 1 – 0 21 – 19 | Albertin-Bellon | STIZZISCITICI PURE |
Pool M2
- Giù come i caccia (Crozzoletti / Gialain)
- Mi e Toni (Destro / Targa)
- Luca la volpe (Galassi / Maccaferri)
- Sassaggiamelo (Aggio / Sas)
| Squadra | Risultato | Squadra | Arbitraggio | |
|---|---|---|---|---|
| Match #002 22.35 Giallo | Giù come i caccia | 1 – 0 21 – 8 | Mi e Toni | Luca la volpe |
| Match #007 21.20 Giallo | Luca la volpe | 0 – 1 20 – 22 | Sassaggiamelo | Giù come i caccia |
| Match #012 19.40 Giallo | Giù come i caccia | 1 – 0 21 – 11 | Luca la volpe | Mi e Toni |
| Match #017 20.30 Giallo | Mi e Toni | 0 – 1 11 – 21 | Sassaggiamelo | Giù come i caccia |
| Match #022 18.25 Giallo | Giù come i caccia | 1 – 0 21 – 17 | Sassaggiamelo | Mi e Toni |
| Match #027 23.25 Verde | Mi e Toni | 1 – 0 21 – 18 | Luca la volpe | Sassaggiamelo |
Pool M3
- Schei e cavei mai avui (Friso F. / Fioratti)
- Pompe non solo funebri (Muraro S. / Milani)
- Tua ma (Malaj / Rossato)
- Nico e Gughi (Alibardi / Illotti)
| Squadra | Risultato | Squadra | Arbitraggio | |
|---|---|---|---|---|
| Match #003 21.45 Giallo | Schei e cavei mai avui | 1 – 0 21 – 13 | Pompe non solo funebri | Tua ma |
| Match #008 19.15 Giallo | Tua ma | 0 – 1 11 – 21 | Nico e Gughi | Schei e cavei mai avui |
| Match #013 23.25 Verde | Schei e cavei mai avui | 1 – 0 21 – 11 | Tua ma | Pompe non solo funebri |
| Match #018 22.10 Verde | Pompe non solo funebri | 1 – 0 21 – 17 | Nico e Gughi | Schei e cavei mai avui |
| Match #023 20.05 Verde | Schei e cavei mai avui | 0 – 1 19 – 21 | Nico e Gughi | Pompe non solo funebri |
| Match #028 18.50 Giallo | Pompe non solo funebri | 1 – 0 21 – 11 | Tua ma | Nico e Gughi |
Incontri 2×2 Femminile
Pool F1
- Barretta e Cochina (Doria / Rosteghin)
- Le Infestanti (Malerba / Settimo)
- Quelle del secondo tocco (Bernadinello / Cusin)
- Las Pipas (Bottacin / Cremonese)
| Squadra | Risultato | Squadra | Arbitraggio | |
|---|---|---|---|---|
| Match #004 19.40 Verde | Barretta e Cochina | 1 – 0 21 – 9 | Le Infestanti | Quelle del secondo tocco |
| Match #009 18.25 Verde | Quelle del secondo tocco | 1 – 0 21 – 2 | Las Pipas | Barretta e Cochina |
| Match #014 20.55 Verde | Barretta e Cochina | 0 – 1 20 – 22 | Quelle del secondo tocco | Barretta e cochina |
| Match #019 21.20 Verde | Le Infestanti | 1 – 0 21 – 11 | Las Pipas | Barretta e Cochina |
| Match #024 23.00 Verde | Barretta e Cochina | 1 – 0 21 – 13 | Las Pipas | Le Infestanti |
| Match #029 23.40 Verde | Le Infestanti | 0 – 1 9 – 21 | Quelle del secondo tocco | Las Pipas |
Pool F2
- Il rimborso benza è compreso? (Sanvido / Rampin)
- Le Ingiocabili (Buttaci / Gasparini)
- Senza mani (Marzolla / Dalla Villa)
- Granelli senza Gloria (Fasolo / Barin)
| Squadra | Risultato | Squadra | Arbitraggio | |
|---|---|---|---|---|
| Match #005 21.45 Verde | Il rimborso benza è compreso? | 0 – 1 19 – 21 | Le Ingiocabili | Senza mani |
| Match #010 20.30 Verde | Senza mani | 1 – 0 21 – 10 | Granelli senza Gloria | Il rimborso benza è compreso? |
| Match #015 22.35 Verde | Il rimborso benza è compreso? | 1 – 0 21 – 13 | Senza mani | Granelli senza Gloria |
| Match #020 23.25 Verde | Le Ingiocabili | 1 – 0 21 – 11 | Granelli senza Gloria | Il rimborso benza è compreso? |
| Match #025 19.15 Verde | Il rimborso benza è compreso? | 1 – 0 21 – 9 | Granelli senza Gloria | Le Ingiocabili |
| Match #030 19.15 Giallo | Le Ingiocabili | 1 – 0 21 – 11 | Senza mani | Granelli senza Gloria |
Incontri di martedì 14/07/2026
Incontri 2×2 Maschile
Pool M4
- Mamma non guardare (Malachin A. / Bizzaro)
- By the way (Bassini / Rinaldi)
- Che bea che ze Ciosa (Costa / Tiozzo Pagio)
- Palle sudate (Pietrobon / Pregno)
| Squadra | Risultato | Squadra | Arbitraggio | |
|---|---|---|---|---|
| Match #031 20.05 Giallo | Mamma non guardare | 0 – 1 11 – 21 | By the way | Palle sudate |
| Match #036 19.15 Giallo | Che bea che ze Ciosa | 1 – 0 21 – 11 | Palle sudate | Mamma non guardare |
| Match #041 18.00 Giallo | Mamma non guardare | 1 – 0 21 – 18 | Che bea che ze Ciosa | By the way |
| Match #046 21.20 Giallo | By the way | 1 – 0 21 – 13 | Palle sudate | Mamma non guardare |
| Match #051 23.25 Giallo | Mamma non guardare | 1 – 0 21 – 13 | Palle sudate | Che bea che ze Ciosa |
| Match #056 22.10 Giallo | By the way | 0- 1 12 – 21 | Che bea che ze Ciosa | Palle sudate |
Pool M5
- Niente di serio (Pastò / Belluco)
- X-gays (Brugnaro / Canato)
- Fratelli impanati (Costantin / Dostuni)
- I RELITTI (Beggiato / Sgrinzato)
| Squadra | Risultato | Squadra | Arbitraggio | |
|---|---|---|---|---|
| Match #032 20.55 Giallo | Niente di serio | 1 – 0 21 – 15 | X-gays | Fratelli impanati |
| Match #037 21.45 Giallo | Fratelli impanati | 1 – 0 21 – 16 | I RELITTI | Niente di serio |
| Match #042 19.40 Giallo | Niente di serio | 0 – 1 16 – 21 | Fratelli impanati | X-gays |
| Match #047 18.50 Giallo | X-gays | 0 – 1 13 – 21 | I RELITTI | Niente di serio |
| Match #052 22.35 Giallo | Niente di serio | 1 – 0 21 – 14 | I RELITTI | X-gays |
| Match #057 23.40 Giallo | X-gays | 0 – 1 10 – 21 | Fratelli impanati | I RELITTI |
Pool M6
- Pozzoboys_ (Muraro L. / Nichelini)
- Gli scarsi della D (Ferrari / Taddei)
- No grande te (Zecchino / Straziota)
- STEPPERS (Friso T. / De Simone)
| Squadra | Risultato | Squadra | Arbitraggio | |
|---|---|---|---|---|
| Match #033 20.30 Giallo | Pozzoboys_ | 0 – 1 18 – 21 | Gli scarsi della D | No grande te |
| Match #038 20.55 Verde | No grande te | 0 – 1 13 – 21 | STEPPERS | Pozzoboys_ |
| Match #043 23.40 Giallo | Pozzoboys_ | 1 – 0 21 – 14 | No grande te | STEPPERS |
| Match #048 23.00 Verde | Gli scarsi della D | 1 – 0 21 – 17 | STEPPERS | Pozzoboys_ |
| Match #053 19.15 Verde | Pozzoboys_ | 1 – 0 21 – 18 | STEPPERS | Gli scarsi della D |
| Match #058 24.00 Giallo | Gli scarsi della D | 0 – 1 13 – 21 | No grande te | STEPPERS |
Incontri 2×2 Femminile
Pool F3
- Due Campari al campo giallo (Reddi / Sambin)
- È colpa del sole (Malachin R. / Vigolo M.)
- Giochiamo solo se in divisa (Dal Bello A. / Zanato)
- Sister Act (Valsensi C. / Valsensi L.)
| Squadra | Risultato | Squadra | Arbitraggio | |
|---|---|---|---|---|
| Match #034 20.05 Verde | Due Campari al campo giallo | 1 – 0 21 – 14 | È colpa del sole | Giochiamo solo se in divisa |
| Match #039 21.20 Verde | Giochiamo solo se in divisa | 1 – 0 21 – 19 | Sister Act | Due Campari al campo giallo |
| Match #044 22.10 Verde | Due Campari al campo giallo | 1 – 0 21 – 15 | Giochiamo solo se in divisa | Sister Act |
| Match #049 23.00 Verde | È colpa del sole | 0 – 1 10 – 21 | Sister Act | Due Campari al campo giallo |
| Match #054 18.50 Verde | Due Campari al campo giallo | 1 – 0 21 – 12 | Sister Act | È colpa del sole |
| Match #059 18.00 Verde | È colpa del sole | 0 – 1 12 – 21 | Giochiamo solo se in divisa | Sister Act |
Pool F4
- Vodka boia (Munari / Vigolo I.)
- Aperitivo a tasso variabile (Crivellari / Capuzzo)
- Galline scarse, battete altrove (Sadocco / Dedej)
- Biancaneve e i due nani (Dal Bello B. / Masiero)
| Squadra | Risultato | Squadra | Arbitraggio | |
|---|---|---|---|---|
| Match #035 20.30 Verde | Vodka boia | 1 – 0 21 – 15 | Aperitivo a tasso variabile | Galline scarse, battete altrove |
| Match #040 21.45 Verde | Galline scarse, battete altrove | 0 – 1 19 – 21 | Biancaneve e i due nani | Vodka boia |
| Match #045 22.35 Verde | Vodka boia | 0 – 1 16 – 21 | Galline scarse, battete altrove | Biancaneve e i due nani |
| Match #050 23.25 Verde | Aperitivo a tasso variabile | 1 – 0 21 – 18 | Biancaneve e i due nani | Vodka boia |
| Match #055 18.25 Verde | Vodka boia | 1 – 0 21 – 16 | Biancaneve e i due nani | Aperitivo a tasso variabile |
| Match #060 19.40 Verde | Aperitivo a tasso variabile | 0 – 1 7 – 21 | Galline scarse, battete altrove | Biancaneve e i due nani |
Classifica Maschile
| # | Nome Squadra | Punteggio | Q. Set | Q. Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Giù come i caccia | 3 | – | 1,75 |
| 2° | Fratelli impanati | 3 | – | 1,5 |
| 3° | STIZZISCITICI PURE | 3 | – | 1,15 |
| 4° | Che bea che ze Ciosa | 2 | 2 | 1,363636 |
| 5° | Schei e cavei mai avui | 2 | 2 | 1,244898 |
| 6° | By the way | 2 | 2 | 1,2 |
| 7° | I moffi | 2 | 2 | 1,196429 |
| 8° | Niente di serio | 2 | 2 | 1,16 |
| 9° | Sassaggiamelo | 2 | 2 | 1,153846 |
| 10° | Pozzoboys_ | 2 | 2 | 1,132075 |
| 11° | Nico e Gughi | 2 | 2 | 1,072727 |
| 12° | Pompe non solo funebri | 2 | 2 | 1,037736 |
| 13° | Mamma non guardare | 2 | 2 | 1,019231 |
| 14° | Gli scarsi della D | 2 | 2 | 0,982143 |
| 15° | STEPPERS | 1 | 0,5 | 1,018182 |
| 16° | Medi-Ocri | 1 | 0,5 | 0,934426 |
| 17° | I RELITTI | 1 | 0,5 | 0,927273 |
| 18° | No grande te | 1 | 0,5 | 0,872727 |
| 19° | Mi e Toni | 1 | 0,5 | 0,666667 |
| 20° | Luca la volpe | 0 | 0 | 0,765625 |
| 21° | Albertin-Bellon | 0 | 0 | 0,746032 |
| 22° | Tua ma | 0 | 0 | 0,714286 |
| 23° | X- Gays | 0 | 0 | 0,603175 |
| 24° | Palle sudate | 0 | 0 | 0,587302 |
Classifica Femminile
| # | Nome Squadra | Punteggio | Q. Set | Q. Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Quelle del secondo tocco | 3 | – | 2,064516 |
| 2° | Due Campari al campo giallo | 3 | – | 1,536585 |
| 3° | Le Ingiocabili | 3 | – | 1,536585 |
| 4° | Il rimborso benza è comprenso? | 2 | 2 | 1,418605 |
| 5° | Barretta e cochina | 2 | 2 | 1,409091 |
| 6° | Galline scarse, battete altrove | 2 | 2 | 1,386364 |
| 7° | Vodka boia | 2 | 2 | 1,115385 |
| 8° | Giochiamo solo se in divisa | 2 | 2 | 1,095154 |
| 9° | Sister act | 1 | 0,5 | 1 |
| 10° | Biancaneve e i due nani | 1 | 0,5 | 0,901639 |
| 11° | Senza mani | 1 | 0,5 | 0,865385 |
| 12° | Le Infestanti | 1 | 0,5 | 0,735849 |
| 13° | Aperitivo a tasso variabile | 1 | 0,5 | 0,716667 |
| 14° | E’ colpa del sole | 0 | 0 | 0,571429 |
| 15° | Granelli senza Gloria | 0 | 0 | 0,47619 |
| 16° | Las Pipas | 0 | 0 | 0,412698 |