Per una migliore esperienza d’uso da dispositivo mobile si consiglia la visione in orizzontale 🙂
Incontri di venerdì 22/08/2025
Girone A
- Sempre noi due (Dal Bello / Gialain)
- Latte e Nesquirt (Muraro S. / Bacchiddu)
- Piano A (Galassi / Pavan)
- LuLù Team (Andreoli / Sbettega)
| Squadra | Risultato | Squadra | Arbitraggio | |
|---|---|---|---|---|
| Match #001 19.15 Giallo | Sempre noi due | 1 – 0 21 – 6 | Latte e Nesquirt | Piano A |
| Match #005 18.25 Giallo | Piano A | 0 – 1 17 – 21 | LuLù Team | Sempre noi due |
| Match #009 20.05 Giallo | Sempre noi due | 1 – 0 21 – 12 | Piano A | LuLù Team |
| Match #013 20.55 Giallo | Latte e Nesquirt | 0 – 1 9 – 21 | LuLù Team | Sempre noi due |
| Match #017 21.45 Giallo | Sempre noi due | 1 – 0 21 – 17 | LuLù Team | Latte e Nesquirt |
| Match #021 22.35 Giallo | Latte e Nesquirt | 0 – 1 16 – 21 | Piano A | LuLù Team |
Girone B
- Se non bevo non vinco (Apolinari / Vigolo)
- Trentello (Bernardinello / Trentin)
- Al nome ci pensiamo dopo (Malachin R. / Turato)
- I Pallaplegici (Armellini / Fiorio)
| Squadra | Risultato | Squadra | Arbitraggio | |
|---|---|---|---|---|
| Match #002 19.15 Verde | Se non bevo non vinco | 0 – 1 8 – 21 | Trentello | Al nome ci pensiamo dopo |
| Match #006 18.25 Verde | Al nome ci pensiamo dopo | 0 – 1 10 – 21 | I Pallaplegici | Se non bevo non vinco |
| Match #010 20.05 Verde | Se non bevo non vinco | 0 – 1 15 – 21 | Al nome ci pensiamo dopo | I Pallaplegici |
| Match #014 20.55 Verde | Trentello | 1 – 0 21 – 16 | I Pallaplegici | Se non bevo non vinco |
| Match #018 21.45 Verde | Se non bevo non vinco | 0 – 1 4 – 21 | I Pallaplegici | Trentello |
| Match #022 22.35 Verde | Trentello | 1 – 0 21 – 17 | Al nome ci pensiamo dopo | I Pallaplegici |
Girone C
- Sesso, droga e spigolate (Maron / Repele)
- Iscritti solo per i pantaloncini (Sartori S. / Sartori M.)
- Me manca e gambe (Violato / Rabbachin)
- Tom&Jerry (Crivellari / Bellotto)
| Squadra | Risultato | Squadra | Arbitraggio | |
|---|---|---|---|---|
| Match #003 19.40 Giallo | Sesso, droga e spigolate | 1 – 0 21 – 18 | Iscritti solo per i pantaloncini | Tom&Jerry |
| Match #007 18.50 Giallo | Me manca e gambe | 1 – 0 21 – 15 | Tom&Jerry | Iscritti solo per i pantaloncini |
| Match #011 20.30 Giallo | Sesso, droga e spigolate | 0 – 1 12 – 21 | Me manca e gambe | Tom&Jerry |
| Match #015 21.20 Giallo | Iscritti solo per i pantaloncini | 0 – 1 14 – 21 | Tom&Jerry | Sesso, droga e spigolate |
| Match #019 22.10 Giallo | Sesso, droga e spigolate | 0 – 1 19 – 21 | Tom&Jerry | Me manca e gambe |
| Match #023 23.00 Giallo | Iscritti solo per i pantaloncini | 0 – 1 11 – 21 | Me manca e gambe | Sesso, droga e spigolate |
Girone D
- Volley a mano armata (Costantin / Fioretto)
- Iscritti per sbaglio (Filippi / Giunta)
- La ruota di scorta (Cusin / Maccaferri)
- Coppia a caso (Malachin A. / Frighetto)
| Squadra | Risultato | Squadra | Arbitraggio | |
|---|---|---|---|---|
| Match #004 18.50 Verde | Volley a mano armata | 1 – 0 21 – 10 | Iscritti per sbaglio | La ruota di scorta |
| Match #008 19.40 Verde | La ruota di scorta | 1 – 0 22 – 20 | Coppia a caso | Volley a mano armata |
| Match #012 20.30 Verde | Volley a mano armata | 0 – 1 22 – 24 | La ruota di scorta | Coppia a caso |
| Match #016 21.20 Verde | Iscritti per sbaglio | 0 – 1 10 – 21 | Coppia a caso | Volley a mano armata |
| Match #020 22.10 Verde | Volley a mano armata | 1 – 0 21 – 16 | Coppia a caso | Iscritti per sbaglio |
| Match #024 23.00 Verde | Iscritti per sbaglio | 0 – 1 17 – 21 | La ruota di scorta | Coppia a caso |
Incontri di sabato 23/08/2025
Girone E
- Ti devi fare i cazzi tuoi (Reddi / Nicoletti)
- Occhio che sviene (Callea / Bassini)
- Spike the peach (Dostuni / Paolin)
- Tun Tun Tun Tung Sahur (Rizzato / Bortoliero)
| Squadra | Risultato | Squadra | Arbitraggio | |
|---|---|---|---|---|
| Match #025 22.45 Giallo | Ti devi fare i cazzi tuoi | 1 – 0 21 – 10 | Occhio che sviene | Spike the peach |
| Match #030 17.20 Verde | Spike the peach | 1 – 0 21 – 18 | Tun Tun Tun Tung Sahur | Ti devi fare i cazzi tuoi |
| Match #035 20.40 Giallo | Ti devi fare i cazzi tuoi | 1 – 0 21 – 16 | Spike the peach | Tun Tun Tun Tung Sahur |
| Match #040 19.25 Verde | Occhio che sviene | 1 – 0 21 – 15 | Tun Tun Tun Tung Sahur | Ti devi fare i cazzi tuoi |
| Match #045 18.35 Giallo | Ti devi fare i cazzi tuoi | 1 – 0 21 – 17 | Tun Tun Tun Tung Sahur | Spike the peach |
| Match #050 21.30 Verde | Occhio che sviene | 0 – 1 17 – 21 | Spike the peach | Tun Tun Tun Tung Sahur |
Girone F
- La Bella e la Bestia (Galdiolo / Fontana)
- Sconosciuti a rete (Salmistraro / Baldon)
- Esco solo se bevo (Canazza / Taddei)
- Che palle! (Muraro L. / Martello)
| Squadra | Risultato | Squadra | Arbitraggio | |
|---|---|---|---|---|
| Match #026 16.30 Verde | La Bella e la Bestia | 1 – 0 21 – 18 | Sconosciuti a rete | Esco solo se bevo |
| Match #031 17.45 Giallo | Esco solo se bevo | 1 – 0 21 – 18 | Che palle! | La Bella e la Bestia |
| Match #036 18.35 Verde | La Bella e la Bestia | 1 – 0 21 – 13 | Esco solo se bevo | Che palle! |
| Match #041 19.50 Giallo | Sconosciuti a rete | 0 – 1 20 – 22 | Che palle! | La Bella e la Bestia |
| Match #046 20.40 Verde | La Bella e la Bestia | 0 – 1 19 – 21 | Che palle! | Sconosciuti a rete |
| Match #051 21.55 Giallo | Sconosciuti a rete | 0 – 1 12 – 21 | Esco solo se bevo | Che palle! |
Girone G
- INTANTO TI CALMI (Puccio L. / Puccio A.)
- Ci proviamo (Destro / Marton)
- Spalla non ci lasciare (Rossi / Ruffa)
- Dame un grrr (Zecchino / Imbimbo)
| Squadra | Risultato | Squadra | Arbitraggio | |
|---|---|---|---|---|
| Match #027 16.55 Giallo | INTANTO TI CALMI | 0 – 1 6 – 21 | Ci proviamo | Spalla non ci lasciare |
| Match #032 17.45 Verde | Spalla non ci lasciare | 1 – 0 21 – 12 | Dame un grrr | INTANTO TI CALMI |
| Match #037 19.00 Giallo | INTANTO TI CALMI | 0 – 1 13 – 21 | Spalla non ci lasciare | Dame un grrr |
| Match #042 19.50 Verde | Ci proviamo | 1 – 0 21 – 15 | Dame un grrr | INTANTO TI CALMI |
| Match #047 21.05 Giallo | INTANTO TI CALMI | 1 – 0 21 – 19 | Dame un grrr | Ci proviamo |
| Match #052 21.55 Verde | Ci proviamo | 0 – 1 21 – 23 | Spalla non ci lasciare | Dame un grrr |
Girone H
- Sperem Ben (Cappellozza / Marzolla)
- Ispettori del gin tonic (Bizzaro / Albonetti)
- Bitch duo (Zanellato / Ferrari)
- No, bravo tu (Barin / Mastellaro)
| Squadra | Risultato | Squadra | Arbitraggio | |
|---|---|---|---|---|
| Match #028 16.55 Verde | Sperem Ben | 1 – 0 21 – 15 | Ispettori del gin tonic | Bitch duo |
| Match #033 18.10 Giallo | Bitch duo | 1 – 0 21 – 10 | No, bravo tu | Sperem Ben |
| Match #038 19.00 Verde | Sperem Ben | 0 – 1 16 – 21 | Bitch duo | No, bravo tu |
| Match #043 20.15 Giallo | Ispettori del gin tonic | 1 – 0 21 – 13 | No, bravo tu | Sperem Ben |
| Match #048 21.05 Verde | Sperem Ben | 0 – 1 12 – 21 | No, bravo tu | Ispettori del gin tonic |
| Match #053 22.20 Giallo | Ispettori del gin tonic | 0 – 1 13 – 21 | Bitch duo | No, bravo tu |
Girone I
- I nani cornuti (Settimo / Bettin)
- Forti al bar (Crozzoletti / Buttaci)
- Skibidiboppi (Sacchetto / Fiabane)
- Scelgo io scegli tu (Maniezzo / Ruzza)
| Squadra | Risultato | Squadra | Arbitraggio | |
|---|---|---|---|---|
| Match #029 17.20 Giallo | I nani cornuti | 0 – 1 10 – 21 | Forti al bar | Skibidiboppi |
| Match #034 18.10 Verde | Skibidiboppi | 0 – 1 20 – 22 | Scelgo io scegli tu | I nani cornuti |
| Match #039 19.25 Giallo | I nani cornuti | 0 – 1 19 – 21 | Skibidiboppi | Scelgo io scegli tu |
| Match #044 20.15 Verde | Forti al bar | 1 – 0 21 – 9 | Scelgo io scegli tu | I nani cornuti |
| Match #049 21.30 Giallo | I nani cornuti | 0 – 1 7 – 21 | Scelgo io scegli tu | Forti al bar |
| Match #054 22.20 Verde | Forti al bar | 1 – 0 21 – 9 | Skibidiboppi | Scelgo io scegli tu |
Classifica
| # | Nome Squadra | Punteggio | Q. Set | Q. Punti |
| 1° | Forti al bar | 3 | – | 2,25 |
| 2° | Sempre noi due | 3 | – | 1,8 |
| 3° | Me manca e gambe | 3 | – | 1,6579 |
| 4° | Pitch duo | 3 | – | 1,6154 |
| 5° | Trentello | 3 | – | 1,5366 |
| 6° | Ti devi fare i cazzi tuoi | 3 | – | 1,4651 |
| 7° | Spalla non ci lasciare | 3 | – | 1,4130 |
| 8° | La ruota di scorta | 3 | – | 1,1356 |
| 9° | I Pallaplegici | 2 | 1 | 1,6571 |
| 10° | Ci proviamo | 2 | 1 | 1,4318 |
| 11° | Volley a mano armata | 2 | 1 | 1,28 |
| 12° | Lulù Team | 2 | 1 | 1,2553 |
| 13° | La Bella e la Bestia | 2 | 1 | 1,1731 |
| 14° | Scelgo io scegli tu | 2 | 1 | 1,0833 |
| 15° | Esco solo se bevo | 2 | 1 | 1,0784 |
| 16° | Tom&Jerry | 2 | 1 | 1,0555 |
| 17° | Spike the peach | 2 | 1 | 1,0357 |
| 18° | Che palle! | 2 | 1 | 1,0167 |
| 19° | Coppia a caso | 1 | 0,5 | 1,0755 |
| 20° | Ispettori del gin tonic | 1 | 0,5 | 0,8909 |
| 21° | Sesso, droga e spigolate | 1 | 0,5 | 0,8667 |
| 22° | Piano A | 1 | 0,5 | 0,8621 |
| 23° | Sperem ben | 1 | 0,5 | 0,8596 |
| 24° | Occhio che sviene | 1 | 0,5 | 0,8421 |
| 25° | Al nome ci pensiamo dopo | 1 | 0,5 | 0,8421 |
| 26° | No, bravo tu | 1 | 0,5 | 0,8148 |
| 27° | Skibidiboppi | 1 | 0,5 | 0,8064 |
| 28° | INTANTO TI CALMI | 1 | 0,5 | 0,6557 |
| 29° | Tum Tum Tum Tung Sahur | 0 | 0 | 0,7936 |
| 30° | Sconosciuti a rete | 0 | 0 | 0,7812 |
| 31° | Dammi un grrr | 0 | 0 | 0,7301 |
| 32° | Iscritti solo per i pantaloncini | 0 | 0 | 0,6825 |
| 33° | Iscritti per sbaglio | 0 | 0 | 0,5873 |
| 34° | I nani cornuti | 0 | 0 | 0,5714 |
| 35° | Latte e Nesquirt | 0 | 0 | 0,4921 |
| 36° | Se non bevo non vinco | 0 | 0 | 0,4286 |
Incontri di domenica 24/08/2025
CATEGORIA DI GIOCO SBRONZI
Girone J
- Al nome ci pensiamo dopo ( / )
- Iscritti solo per i pantaloncini ( / )
- Iscritti per sbaglio ( / )
| Squadra | Risultato | Squadra | Arbitraggio | |
|---|---|---|---|---|
| Match #055 08.00 Giallo | Al nome ci pensiamo dopo | 1 – 0 22 – 20 | Iscritti per sbaglio | Iscritti solo per i pantaloncini |
| Match #059 08.50 Giallo | Iscritti solo per i pantaloncini | 0 – 1 14 – 21 | Al nome ci pensiamo dopo | Iscritti per sbaglio |
| Match #063 09.40 Giallo | Iscritti per sbaglio | 1 – 0 21 – 18 | Iscritti solo per i pantaloncini | Al nome ci pensiamo dopo |
Girone K
- No, bravo tu ( / )
- Dammi un grrr ( / )
- I nani cornuti ( / )
| Squadra | Risultato | Squadra | Arbitraggio | |
|---|---|---|---|---|
| Match #056 08.00 Verde | No, bravo tu | 1 – 0 21 – 14 | Dammi un grrr | I nani cornuti |
| Match #060 08.50 Verde | I nani cornuti | 0 – 1 13 – 21 | No, bravo tu | Dammi un grrr |
| Match #064 09.40 Verde | Dammi un grrr | 1 – 0 21 – 10 | I nani cornuti | No, bravo tu |
Girone L
- Skibidiboppi ( / )
- Sconosciuti a rete ( / )
- Latte e Nesquirt ( / )
| Squadra | Risultato | Squadra | Arbitraggio | |
|---|---|---|---|---|
| Match #057 08.25 Giallo | Skibidiboppi | 0 – 1 13 – 21 | Sconosciuti a rete | Latte e Nesquirt |
| Match #061 09.15 Giallo | Latte e Nesquirt | 1 – 0 21 – 7 | Skibidiboppi | Sconosciuti a rete |
| Match #065 10.05 Giallo | Sconosciuti a rete | 1 – 0 21 – 19 | Latte e Nesquirt | Skibidiboppi |
Girone M
- INTANTO TI CALMI ( / )
- Tum Tum Tum Tung Sahur ( / )
- Se non bevo non vinco ( / )
| Squadra | Risultato | Squadra | Arbitraggio | |
|---|---|---|---|---|
| Match #058 08.25 Verde | INTANTO TI CALMI | 1 – 0 21 – 16 | Se non bevo non vinco | Tum Tum Tum Tung Sahur |
| Match #062 09.15 Verde | Tum Tum Tum Tung Sahur | 0 – 1 11 – 21 | INTANTO TI CALMI | Se non bevo non vinco |
| Match #066 10.05 Verde | Tum Tum Tum Tung Sahur | 0 – 1 22 – 24 | Se non bevo non vinco | INTANTO TI CALMI |
Classifica SBRONZI
| # | Nome Squadra | Punteggio | Q. Set | Q. Punti |
| 1° | INTANTO TI CALMI | 2 | – | 1,5556 |
| 2° | No, bravo tu | 2 | – | 1,5556 |
| 3° | Sconosciuti a rete | 2 | – | 1,3125 |
| 4° | Al nome ci pensiamo dopo | 2 | – | 1,0488 |
| 5° | Latte e Nesquirt | 1 | 1 | 1,4286 |
| 6° | Dammi un grrr | 1 | 1 | 1,1290 |
| 7° | Iscritti per sbaglio | 1 | 1 | 1,025 |
| 8° | Se non bevo non vinco | 1 | 1 | 0,9302 |
| 9° | Iscritti solo per i pantaloncini | 0 | 0 | 0,9143 |
| 10° | Tum Tum Tum Tung Sahur | 0 | 0 | 0,7333 |
| 11° | I nani cornuti | 0 | 0 | 0,5476 |
| 12° | Skibidiboppi | 0 | 0 | 0,4762 |
Quarti di finale
| Squadra | Risultato | Squadra | Arbitraggio | |
|---|---|---|---|---|
| Match #072 11.20 Verde | Latte e Nesquirt | 0 – 1 17 – 21 | Al nome ci pensiamo dopo | Iscritti per sbaglio |
| Match #074 11.45 Verde | Sconosciuti a rete | 0 – 1 15 – 21 | Dammi un grrr | Se non bevo non vinco |
| Match #076 12.10 Verde | Iscritti per sbaglio | 0 – 1 17 – 21 | No, bravo tu | Latte e Nesquirt |
| Match #078 12.35 Verde | INTANTO TI CALMI | 1 – 0 21 – 10 | Se non bevo non vinco | Dammi un grrr |
Semifinali
| Squadra | Risultato | Squadra | Arbitraggio | |
|---|---|---|---|---|
| Match #084 13.55 Verde | Dammi un grrr | 0 – 1 7 – 21 | No, bravo tu | Sperem ben |
| Match #086 14.20 Verde | INTANTO TI CALMI | 1 – 0 21 – 18 | Al nome ci pensiamo dopo | Forti al bar |
Finale 3°/4° posto
| Squadra | Risultato | Squadra | Arbitraggio | |
|---|---|---|---|---|
| Match #094 16.00 Verde | Dammi un grrr | 0 – 1 18 – 21 | Al nome ci pensiamo dopo | Arbitro |
Finale 1°/2° posto
| Squadra | Risultato | Squadra | Arbitraggio | |
|---|---|---|---|---|
| Match #096 16.25 Verde | No, bravo tu | 0 – 1 15 – 21 | INTANTO TI CALMI | Arbitro |
CATEGORIA DI GIOCO SILVERIZZATI
Girone N
- La Bella e la bestia ( / )
- Gli ispettori del gin tonic ( / )
- Sesso, droga e spigolate ( / )
| Squadra | Risultato | Squadra | Arbitraggio | |
|---|---|---|---|---|
| Match #067 10.30 Giallo | La Bella e la bestia | 1 – 0 21 – 17 | Gli ispettori del gin tonic | Sesso, droga e spigolate |
| Match #071 11.20 Giallo | Sesso, droga e spigolate | 0 – 1 22 – 24 | La Bella e la bestia | Gli ispettori del gin tonic |
| Match #083 13.55 Giallo | Gli ispettori del gin tonic | 1 – 0 21 – 19 | Sesso, droga e spigolate | La Bella e la bestia |
Girone O
- Scelgo io scegli tu ( / )
- Coppia a caso ( / )
- Piano A ( / )
| Squadra | Risultato | Squadra | Arbitraggio | |
|---|---|---|---|---|
| Match #068 10.30 Verde | Scelgo io scegli tu | 0 – 1 9 – 21 | Coppia a caso | Piano A |
| Match #073 11.45 Giallo | Piano A | 0 – 1 17 – 21 | Scelgo io scegli tu | Coppia a caso |
| Match #085 14.20 Giallo | Coppia a caso | 1 – 0 21 – 17 | Piano A | Scelgo io scegli tu |
Girone P
- Esco solo se bevo ( / )
- Che palle! ( / )
- Sperem ben ( / )
| Squadra | Risultato | Squadra | Arbitraggio | |
|---|---|---|---|---|
| Match #069 10.55 Giallo | Esco solo se bevo | 1 – 0 21 – 13 | Che palle! | Sperem ben |
| Match #075 12.10 Giallo | Sperem ben | 1 – 0 23 – 21 | Esco solo se bevo | Che palle! |
| Match #087 14.45 Giallo | Che palle! | 0 – 1 17 – 21 | Sperem ben | Esco solo se bevo |
Girone Q
- Tom&Jerry ( / )
- Spike the peach ( / )
- Occhio che sviene ( / )
| Squadra | Risultato | Squadra | Arbitraggio | |
|---|---|---|---|---|
| Match #070 10.55 Verde | Tom&Jerry | 0 – 1 15 – 21 | Spike the peach | Occhio che sviene |
| Match #077 12.35 Giallo | Occhio che sviene | 1 – 0 21 – 19 | Tom&Jerry | Spike the peach |
| Match #088 14.45 Verde | Spike the peach | 1 – 0 21 – 19 | Occhio che sviene | Tom&Jerry |
Classifica SILVERIZZATI
| # | Nome Squadra | Punteggio | Q. Set | Q. Punti |
| 1° | Coppia a caso | 2 | – | 1,6154 |
| 2° | Spike the peach | 2 | – | 1,2353 |
| 3° | Sperem ben | 2 | – | 1,1579 |
| 4° | La Bella e la Bestia | 2 | – | 1,1538 |
| 5° | Esco solo se bevo | 1 | 1 | 1,1667 |
| 6° | Occhio che sviene | 1 | 1 | 1 |
| 7° | Gli ispettori del gin tonic | 1 | 1 | 0,95 |
| 8° | Scelgo io scegli tu | 1 | 1 | 0,7895 |
| 9° | Sesso, droga e spigolate | 0 | 0 | 0,9111 |
| 10° | Piano A | 0 | 0 | 0,8095 |
| 11° | Tom&Jerry | 0 | 0 | 0,8095 |
| 12° | Che palle! | 0 | 0 | 0,7143 |
Quarti di finale
| Squadra | Risultato | Squadra | Arbitraggio | |
|---|---|---|---|---|
| Match #099 17.15 Verde | Esco solo se bevo | 0 – 1 20 – 22 | La Bella e la Bestia | Gli ispettori del gin tonic |
| Match #100 17.15 Giallo | Sperem ben | 1 – 0 21 – 17 | Occhio che sviene | Scelgo io, scegli tu |
| Match #101 17.40 Verde | Gli ispettori del gin tonic | 0 – 1 16 – 21 | Spike the peach | Esco solo se bevo |
| Match #102 17.40 Giallo | Coppia a caso | 1 – 0 21 – 17 | Scelgo io, scegli tu | Occhio che sviene |
Semifinali
| Squadra | Risultato | Squadra | Arbitraggio | |
|---|---|---|---|---|
| Match #107 18.55 Verde | Sperem ben | 1 – 0 21 – 15 | Spike the peach | Arbitro |
| Match #108 18.55 Giallo | Coppia a caso | 1 – 0 23 – 21 | La Bella e la Bestia | Arbitro |
Finale 3°/4° posto
| Squadra | Risultato | Squadra | Arbitraggio | |
|---|---|---|---|---|
| Match #111 19.45 Verde | Spike the peach | 0 – 1 8 – 21 | La Bella e la Bestia | Arbitro |
Finale 1°/2° posto
| Squadra | Risultato | Squadra | Arbitraggio | |
|---|---|---|---|---|
| Match #112 19.45 Giallo | Sperem ben | 0 – 1 16 – 21 | Coppia a caso | Arbitro |
CATEGORIA DI GIOCO GOLDONI
Girone R
- Forti al bar ( / )
- Ruota di scorta ( / )
- I Pallaplegici ( / )
| Squadra | Risultato | Squadra | Arbitraggio | |
|---|---|---|---|---|
| Match #079 13.00 Verde | Forti al bar | 0 – 1 17 – 21 | Ruota di scorta | I Pallaplegici |
| Match #089 15.10 Giallo | I Pallaplegici | 1 – 0 21 – 17 | Forti al bar | Ruota di scorta |
| Match #093 16.00 Giallo | Ruota di scorta | 1 – 0 21 – 16 | I Pallaplegici | Forti al bar |
Girone S
- Sempre noi due ( / )
- Spalla non ci lasciare ( / )
- Ci proviamo ( / )
| Squadra | Risultato | Squadra | Arbitraggio | |
|---|---|---|---|---|
| Match #080 13.00 Giallo | Sempre noi due | 0 – 1 21 – 23 | Spalla non ci lasciare | Ci proviamo |
| Match #090 15.10 Verde | Ci proviamo | 1 – 0 21 – 16 | Sempre noi due | Spalla non ci lasciare |
| Match #095 16.25 Giallo | Spalla non ci lasciare | 0 – 1 20 – 22 | Ci proviamo | Sempre noi due |
Girone T
- Me manca e gambe ( / )
- Ti devi fare i cazzi tuoi ( / )
- Volley a mano armata ( / )
| Squadra | Risultato | Squadra | Arbitraggio | |
|---|---|---|---|---|
| Match #081 13.25 Giallo | Me manca e gambe | 0 – 1 11 – 21 | Ti devi fare i cazzi tuoi | Volley a mano armata |
| Match #091 15.35 Giallo | Volley a mano armata | 0 – 1 18 – 21 | Me manca e gambe | Ti devi fare i cazzi tuoi |
| Match #097 16.50 Giallo | Ti devi fare i cazzi tuoi | 1 – 0 21 – 15 | Volley a mano armata | Me manca e gambe |
Girone U
- Bitch duo ( / )
- Trentello ( / )
- Lulù Team ( / )
| Squadra | Risultato | Squadra | Arbitraggio | |
|---|---|---|---|---|
| Match #082 13.25 Verde | Bitch duo | 0 – 1 13 – 21 | Trentello | Lulù Team |
| Match #092 15.35 Verde | Lulù Team | 0 – 1 11 – 21 | Bitch duo | Trentello |
| Match #098 16.50 Verde | Trentello | 1 – 0 21 – 9 | Lulù Team | Bitch duo |
Classifica GOLDONI
| # | Nome Squadra | Punteggio | Q. Set | Q. Punti |
| 1° | Trentello | 2 | – | 1,9091 |
| 2° | Ti devi fare i cazzi tuoi | 2 | – | 1,6154 |
| 3° | Ruota di scorta | 2 | – | 1,2727 |
| 4° | Ci proviamo | 2 | – | 1,1944 |
| 5° | Bitch duo | 1 | 1 | 1,0625 |
| 6° | Spalla non ci lasciare | 1 | 1 | 1 |
| 7° | Pallaplegici | 1 | 1 | 0,9737 |
| 8° | Me manca e gambe | 1 | 1 | 0,8205 |
| 9° | Sempre noi due | 0 | 0 | 0,8409 |
| 10° | Forti al bar | 0 | 0 | 0,8095 |
| 11° | Volley a mano armata | 0 | 0 | 0,7857 |
| 12° | Lulù Team | 0 | 0 | 0,4762 |
Quarti di finale
| Squadra | Risultato | Squadra | Arbitraggio | |
|---|---|---|---|---|
| Match #103 18.05 Verde | Bitch duo | 0 – 1 19 – 21 | Ci proviamo | Arbitro |
| Match #104 18.05 Giallo | Ruota di scorta | 0 – 1 17 – 21 | Spalla non ci lasciare | Arbitro |
| Match #105 18.30 Verde | Pallaplegici | 1 – 0 21 – 15 | Ti devi fare i cazzi tuoi | Arbitro |
| Match #106 18.30 Giallo | Trentello | 1 – 0 21 – 15 | Me manca e gambe | Arbitro |
Semifinali
| Squadra | Risultato | Squadra | Arbitraggio | |
|---|---|---|---|---|
| Match #109 19.20 Verde | Spalla non ci lasciare | 1 – 0 21 – 13 | Pallaplegici | Arbitro |
| Match #110 19.20 Giallo | Trentello | 1 – 0 21 – 16 | Ci proviamo | Arbitro |
Finale 3°/4° posto
| Squadra | Risultato | Squadra | Arbitraggio | |
|---|---|---|---|---|
| Match #113 20.10 Verde | Pallaplegici | 1 – 0 21 – 11 | Ci proviamo | Arbitro |
Finale 1°/2° posto
| Squadra | Risultato | Squadra | Arbitraggio | |
|---|---|---|---|---|
| Match #114 20.10 Giallo | Spalla non ci lasciare | 0 – 1 19 – 21 | Trentello | Arbitro |